| 1 cuota de $53.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.799 | 
| 2 cuotas de $32.142,21 | Total $64.284,43 | |
| 3 cuotas de $22.317,62 | Total $66.952,86 | |
| 6 cuotas de $12.724,36 | Total $76.346,16 | |
| 9 cuotas de $9.462,64 | Total $85.163,82 | |
| 12 cuotas de $7.962,25 | Total $95.547,02 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            