| 1 cuota de $49.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.799 | 
| 2 cuotas de $29.752,41 | Total $59.504,83 | |
| 3 cuotas de $20.658,28 | Total $61.974,86 | |
| 6 cuotas de $11.778,29 | Total $70.669,76 | |
| 9 cuotas de $8.759,09 | Total $78.831,82 | |
| 12 cuotas de $7.370,25 | Total $88.443,02 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            