| 1 cuota de $116.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.499 | 
| 2 cuotas de $69.602,33 | Total $139.204,66 | |
| 3 cuotas de $48.327,67 | Total $144.983,01 | |
| 6 cuotas de $27.553,95 | Total $165.323,73 | |
| 9 cuotas de $20.490,88 | Total $184.417,92 | |
| 12 cuotas de $17.241,85 | Total $206.902,22 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            