| 1 cuota de $100.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.299 | 
| 2 cuotas de $59.923,64 | Total $119.847,28 | |
| 3 cuotas de $41.607,37 | Total $124.822,11 | |
| 6 cuotas de $23.722,38 | Total $142.334,31 | |
| 9 cuotas de $17.641,48 | Total $158.773,32 | |
| 12 cuotas de $14.844,25 | Total $178.131,02 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            